Real estate information: property and mortgage records in Tennessee, Alabama and North Carolina.    Data Currency
Menu
     Home   |     |   Data Currency   |   Contact   |   Earn $50!   |   Desktop Icon!   |  
Courthouse Retrieval System, Inc. - Online Product Report
Courthouse Retrieval System, Inc. - Online Products.      Print      Sort By County and State

Tax Records Mortgage Records Maps Deeds
County and State Search Post Date Sales Most Recent
Sale
Search    Earliest   Most Recent Online
Raster
Online
Vector
Intelli
Maps
  Maps 
Date
Display?  Start Date 
 Chattanooga, TN Region
Bradley TN Y 12/2025  Y 10/22/2026 Y 5/1/1996 10/9/2026 08/2026 $Y$ 12/16/1998
McMinn TN Y 12/2025  Y 10/26/2026 Y 3/1/1996 10/8/2026 07/2026 $Y$ 9/1/1999
Meigs TN Y 12/2025  Y 10/26/2026 Y 1/1/2005 10/8/2026 07/2026 $Y$ 3/1/2005
Polk TN Y 12/2025  Y 10/20/2026 Y 1/1/2000 10/20/2026 03/2026 $Y$ 1/10/2003
Rhea TN Y 12/2025  Y 10/21/2026 Y 5/3/2003 10/21/2026 03/2026 $Y$ 5/3/2003
Bledsoe TN Y 12/2025  Y 10/20/2026 Y 8/2/1996 10/21/2026 07/2026 $Y$ 2/5/2002
Grundy TN Y 12/2025  Y 10/22/2026 Y 8/1/1996 10/16/2026 07/2026 $Y$ 1/1/1990
Catoosa GA Y 11/2026  Y 10/21/2026 Y 1/10/1996 10/14/2026 07/2026    
Chattooga GA Y 2/2026  Y 10/19/2026 Y 1/1/2005 10/13/2026 09/2026    
Dade GA Y 3/2026  Y 10/22/2026 Y 4/30/1996 10/16/2026 09/2026    
Murray GA Y 2/2026  Y 10/20/2026 Y 1/1/2005 10/7/2026 Y 08/2026    
Walker GA Y 2/2026  Y 10/16/2026 Y 8/27/1990 10/9/2026 07/2026    
Whitfield GA Y 2/2026  Y 10/20/2026 Y 1/8/1996 10/16/2026 08/2026    
Hamilton TN Y 6/2026  Y 10/23/2026 Y 4/16/1996 10/9/2026 07/2026 $Y$ 7/1/1969
Marion TN Y 12/2025  Y 10/21/2026 Y 1/7/1996 10/21/2026 07/2026 $Y$ 1/1/1994
Sequatchie TN Y 12/2025  Y 10/21/2026 Y 8/2/1996 10/21/2026 07/2026 $Y$ 7/10/2001
Total 16 16   16   16     1   10  
 
 Knoxville, TN Region
Anderson TN Y 12/2025  Y 10/17/2026 Y 5/31/1996 10/17/2026 07/2026 Y 1/1/1990
Blount TN Y 12/2025  Y 10/23/2026 Y 6/1/1996 10/16/2026 07/2026 $Y$ 1/1/1960
Bradley TN Y 12/2025  Y 10/22/2026 Y 5/1/1996 10/9/2026 08/2026 $Y$ 12/16/1998
Campbell TN Y 12/2025  Y 10/23/2026 Y 1/1/1984 10/15/2026 03/2026 $Y$ 1/1/1984
Claiborne TN Y 12/2025  Y 10/9/2026 Y 4/30/1996 10/9/2026 07/2026 $Y$ 12/7/1998
Cocke TN Y 12/2025  Y 10/23/2026 Y 1/1/2005 10/14/2026 07/2026 $Y$ 11/16/1998
Grainger TN Y 12/2025  Y 10/29/2026 Y 5/1/2001 10/16/2026 07/2026 $Y$ 5/1/2001
Greene TN Y 12/2025  Y 10/22/2026 Y 5/1/1996 10/15/2026 07/2026 $Y$ 3/1/1999
Hamblen TN Y 12/2025  Y 10/22/2026 Y 5/31/1996 10/16/2026 07/2026 $Y$ 7/1/1995
Hancock TN Y 12/2025  Y 10/23/2026 Y 1/1/2005 10/15/2026 03/2026 $Y$ 5/19/2003
Jefferson TN Y 12/2025  Y 10/21/2026 Y 5/31/1996 10/21/2026 01/2026 $Y$ 9/1/1998
Knox TN Y 4/2026  Y 10/23/2026 Y 10/24/1994 10/16/2026 07/2026 $Y$ 10/1/1968
Loudon TN Y 12/2025  Y 10/26/2026 Y 10/1/1997 10/8/2026 07/2026 $Y$ 10/1/1997
McMinn TN Y 12/2025  Y 10/26/2026 Y 3/1/1996 10/8/2026 07/2026 $Y$ 9/1/1999
Meigs TN Y 12/2025  Y 10/26/2026 Y 1/1/2005 10/8/2026 07/2026 $Y$ 3/1/2005
Monroe TN Y 12/2025  Y 10/21/2026 Y 1/2/1998 10/21/2026 07/2026 $Y$ 1/1/1998
Morgan TN Y 12/2025  Y 10/29/2026 Y 1/1/2005 10/16/2026 07/2026 $Y$ 7/1/2003
Polk TN Y 12/2025  Y 10/20/2026 Y 1/1/2000 10/20/2026 03/2026 $Y$ 1/10/2003
Rhea TN Y 12/2025  Y 10/21/2026 Y 5/3/2003 10/21/2026 03/2026 $Y$ 5/3/2003
Roane TN Y 12/2025  Y 10/21/2026 Y 1/16/1996 10/21/2026 07/2026 $Y$ 6/5/2003
Scott TN Y 12/2025  Y 10/26/2026 Y 1/1/2005 10/5/2026 07/2026 $Y$ 12/15/2013
Sevier TN Y 12/2025  Y 10/21/2026 Y 10/3/1993 10/21/2026 05/2026 $Y$ 4/1/1993
Union TN Y 12/2025  Y 10/20/2026 Y 1/1/2005 10/21/2026 03/2026 $Y$ 12/14/2000
Cumberland TN Y 12/2025  Y 10/23/2026 Y 4/1/1993 10/16/2026 07/2026 $Y$ 4/1/1993
Total 24 24   24   24     0 0 0   24  
 
 Nashville, TN Region
Lauderdale AL Y 11/2025  Y 10/21/2026 Y 1/4/2010 10/21/2026 Y 07/2026    
Bedford TN Y 12/2025  Y 10/21/2026 Y 1/26/1996 10/21/2026 07/2026 $Y$ 4/23/1996
Bledsoe TN Y 12/2025  Y 10/20/2026 Y 8/2/1996 10/21/2026 07/2026 $Y$ 2/5/2002
Cannon TN Y 12/2025  Y 10/23/2026 Y 1/1/2005 10/16/2026 07/2026 $Y$ 11/1/1999
Cheatham TN Y 12/2025  Y 10/23/2026 Y 1/24/1996 10/16/2026 07/2026 $Y$ 7/9/1998
Clay TN Y 12/2025  Y 10/10/2026 Y 1/1/2005 10/8/2026 03/2026 $Y$ 9/1/1998
Coffee TN Y 12/2025  Y 10/9/2026 Y 3/1/2000 10/9/2026 03/2026 $Y$ 10/29/1996
Cumberland TN Y 12/2025  Y 10/23/2026 Y 4/1/1993 10/16/2026 07/2026 $Y$ 4/1/1993
Davidson TN Y 8/2026  Y 10/16/2026 Y 1/2/1996 9/25/2026 06/2026 Y 1/1/1965
Dekalb TN Y 12/2025  Y 10/23/2026 Y 1/1/2005 10/16/2026 07/2026 $Y$ 6/1/1989
Dickson TN Y 12/2025  Y 10/23/2026 Y 1/2/1996 10/16/2026 07/2026 $Y$ 10/1/1996
Fentress TN Y 12/2025  Y 10/22/2026 Y 1/1/2005 10/9/2026 08/2026 $Y$ 6/1/2000
Franklin TN Y 12/2025  Y 10/16/2026 Y 6/30/1996 10/16/2026 07/2026 Y 1/1/1907
Giles TN Y 12/2025  Y 10/21/2026 Y 6/5/1996 10/12/2026 07/2026 $Y$ 1/1/1994
Grundy TN Y 12/2025  Y 10/22/2026 Y 8/1/1996 10/16/2026 07/2026 $Y$ 1/1/1990
Hickman TN Y 2/2026  Y 10/26/2026 Y 1/1/2005 10/8/2026 05/2022 $Y$ 12/14/1989
Jackson TN Y 12/2025  Y 10/19/2026 Y 7/1/1996 10/21/2026 07/2026 $Y$ 9/26/2000
Lawrence TN Y 12/2025  Y 10/22/2026 Y 3/21/1996 10/16/2026 03/2026 $Y$ 4/23/1999
Lewis TN Y 12/2025  Y 10/26/2026 Y 1/1/2005 10/8/2026 07/2026 $Y$ 7/1/2000
Lincoln TN Y 12/2025  Y 10/21/2026 Y 1/3/1996 10/21/2026 07/2026 $Y$ 1/1/2000
Macon TN Y 12/2025  Y 10/21/2026 Y 1/1/2005 10/21/2026 07/2026 $Y$ 6/21/2000
Madison TN Y 12/2025  Y 10/21/2026 Y 2/22/1996 10/21/2026 03/2026 $Y$ 11/13/1995
Marshall TN Y 12/2025  Y 10/26/2026 Y 1/1/2005 10/8/2026 07/2026 $Y$ 6/1/1992
Maury TN Y 12/2025  Y 10/8/2026 Y 5/1/1996 10/8/2026 01/2026 $Y$ 8/11/1998
Montgomery TN Y 7/2026  Y 10/23/2026 Y 4/2/1996 10/16/2026 03/2026 $Y$ 7/1/1986
Moore TN Y 12/2025  Y 10/20/2026 Y 1/1/2005 10/21/2026 03/2026 $Y$ 9/1/2004
Overton TN Y 12/2025  Y 10/16/2026 Y 1/1/2005 10/16/2026 07/2026 $Y$ 1/1/1995
Pickett TN Y 12/2025  Y 10/20/2026 Y 1/1/2005 10/20/2026 07/2026 $Y$ 7/1/2008
Putnam TN Y 12/2025  Y 10/23/2026 Y 2/21/1990 10/16/2026 07/2026 $Y$ 11/1/2002
Robertson TN Y 12/2025  Y 10/16/2026 Y 12/30/1993 10/16/2026 08/2026 $Y$ 1/1/1998
Rutherford TN Y 9/2026  Y 11/5/2026 Y 1/1/1994 11/5/2026 01/2026 $Y$ 1/1/1985
Smith TN Y 12/2025  Y 10/21/2026 Y 6/3/2002 10/21/2026 03/2026 $Y$ 6/28/1999
Sumner TN Y 2/2026  Y 10/23/2026 Y 7/3/1995 10/16/2026 07/2026 $Y$ 9/22/1989
Trousdale TN Y 12/2025  Y 10/29/2026 Y 1/1/2005 10/16/2026 07/2026 $Y$ 3/1/2003
Van Buren TN Y 12/2025  Y 10/21/2026 Y 1/1/2005 10/21/2026 03/2026 $Y$ 11/1/1999
Warren TN Y 12/2025  Y 10/29/2026 Y 6/3/1996 10/16/2026 03/2026 $Y$ 1/1/1998
White TN Y 12/2025  Y 10/21/2026 Y 3/27/1996 10/21/2026 07/2026 $Y$ 1/1/1997
Williamson TN Y 7/2026  Y 10/21/2026 Y 1/3/1996 10/16/2026 06/2026 $Y$ 10/1/1982
Wilson TN Y 1/2026  Y 10/23/2026 Y 1/26/1995 10/16/2026 07/2026 $Y$ 11/16/1992
Houston TN Y 12/2025  Y 10/23/2026 Y 1/1/2005 10/9/2026 07/2026 $Y$ 6/1/2003
Humphreys TN Y 12/2025  Y 10/26/2026 Y 1/1/2005 10/8/2026 03/2026 $Y$ 1/1/1994
Perry TN Y 12/2025  Y 10/21/2026 Y 1/1/2005 10/21/2026 08/2026 $Y$ 8/21/2000
Stewart TN Y 12/2025  Y 10/23/2026 Y 1/1/2005 10/16/2026 03/2026 $Y$ 1/2/2001
Wayne TN Y 12/2025  Y 10/29/2026 Y 6/13/1996 10/14/2026 07/2026 $Y$ 11/30/1999
Total 44 44   44   44     1 0 0   43  
 
 Upper East TN - Tri-Cities Region
Cocke TN Y 12/2025  Y 10/23/2026 Y 1/1/2005 10/14/2026 07/2026 $Y$ 11/16/1998
Grainger TN Y 12/2025  Y 10/29/2026 Y 5/1/2001 10/16/2026 07/2026 $Y$ 5/1/2001
Greene TN Y 12/2025  Y 10/22/2026 Y 5/1/1996 10/15/2026 07/2026 $Y$ 3/1/1999
Hamblen TN Y 12/2025  Y 10/22/2026 Y 5/31/1996 10/16/2026 07/2026 $Y$ 7/1/1995
Hancock TN Y 12/2025  Y 10/23/2026 Y 1/1/2005 10/15/2026 03/2026 $Y$ 5/19/2003
Carter TN Y 12/2025  Y 10/23/2026 Y 8/13/1997 10/16/2026 08/2026 $Y$ 1/6/1995
Hawkins TN Y 12/2025  Y 10/21/2026 Y 4/30/1996 10/16/2026 07/2026 $Y$ 10/29/2002
Johnson TN Y 12/2025  Y 10/23/2026 Y 1/1/2005 10/8/2026 07/2026 $Y$ 1/1/2002
Sullivan TN Y 12/2025  Y 10/26/2026 Y 8/14/1995 10/8/2026 08/2026 $Y$ 7/1/1980
Unicoi TN Y 12/2025  Y 10/23/2026 Y 11/20/1993 10/8/2026 08/2026 $Y$ 6/16/1993
Washington TN Y 12/2025  Y 10/26/2026 Y 4/26/1996 10/8/2026 07/2026 $Y$ 1/1/1978
Lee VA Y 10/2026  6/30/2026     07/2026    
Scott VA Y 7/2026  Y 10/23/2026 Y 1/1/2012 10/15/2026 Y 08/2026    
Smyth VA Y 3/2025  Y 10/16/2026 Y 1/1/2013 10/15/2026 06/2026    
Washington VA Y 10/2025  Y 10/23/2026 Y 9/1/1998 10/19/2026 07/2026    
Wise VA Y 7/2026        08/2026    
Bristol VA Y 12/2025  Y 10/23/2026 Y 9/1/1998 10/16/2026 Y 08/2026    
Total 17 17   15   15     2 0 0   11  
 
 West Tennessee Region
Madison TN Y 12/2025  Y 10/21/2026 Y 2/22/1996 10/21/2026 03/2026 $Y$ 11/13/1995
Crittenden AR Y 10/2026  Y 10/19/2026 Y 5/9/2005 10/19/2026 08/2026    
Desoto MS Y 1/2026  Y 10/26/2026 Y 1/4/2005 10/26/2026 Y 09/2026    
Benton TN Y 12/2025  Y 10/23/2026 Y 1/1/2005 10/16/2026 03/2026 $Y$ 7/1/1998
Carroll TN Y 12/2025  Y 10/23/2026 Y 1/1/2005 10/16/2026 07/2026 $Y$ 5/1/1989
Chester TN Y 6/2026  Y 10/22/2026 Y 5/1/2003 10/16/2026 02/2023 $Y$ 6/15/1999
Crockett TN Y 12/2025  Y 10/23/2026 Y 1/1/2005 10/16/2026 03/2026 $Y$ 9/1/2002
Decatur TN Y 12/2025  Y 10/23/2026 Y 1/1/2005 10/16/2026 07/2026 $Y$ 10/1/1999
Dyer TN Y 12/2025  Y 10/23/2026 Y 5/31/1996 10/16/2026 03/2026 $Y$ 8/1/1996
Fayette TN Y 12/2025  Y 10/22/2026 Y 6/30/1996 10/9/2026 07/2026 $Y$ 7/1/1999
Gibson TN Y 12/2025  Y 10/23/2026 Y 12/16/1998 10/9/2026 07/2026 $Y$ 10/1/1999
Hardeman TN Y 12/2025  Y 10/23/2026 Y 5/1/2003 10/1/2026 07/2026 $Y$ 1/1/2000
Hardin TN Y 12/2025  Y 10/23/2026 Y 6/30/1996 10/15/2026 03/2026 $Y$ 12/1/2000
Haywood TN Y 12/2025  Y 10/23/2026 Y 1/1/2005 10/6/2026 07/2026 $Y$ 1/1/2005
Henderson TN Y 12/2025  Y 10/22/2026 Y 1/4/2000 10/7/2026 03/2026 $Y$ 1/1/2000
Henry TN Y 12/2025  Y 10/23/2026 Y 1/1/2005 10/2/2026 03/2026 $Y$ 7/1/1999
Houston TN Y 12/2025  Y 10/23/2026 Y 1/1/2005 10/9/2026 07/2026 $Y$ 6/1/2003
Humphreys TN Y 12/2025  Y 10/26/2026 Y 1/1/2005 10/8/2026 03/2026 $Y$ 1/1/1994
Lake TN Y 12/2025  Y 10/20/2026 Y 1/1/2005 10/5/2026 03/2026 $Y$ 9/1/2000
Lauderdale TN Y 12/2025  Y 10/26/2026 Y 1/1/2005 10/8/2026 03/2026 $Y$ 7/1/1996
McNairy TN Y 12/2025  Y 10/26/2026 Y 5/11/1996 10/8/2026 03/2026 $Y$ 1/1/1999
Obion TN Y 12/2025  Y 10/20/2026 Y 1/1/2005 10/16/2026 07/2026 $Y$ 1/1/1995
Perry TN Y 12/2025  Y 10/21/2026 Y 1/1/2005 10/21/2026 08/2026 $Y$ 8/21/2000
Shelby TN Y 8/2026  Y 10/12/2026 Y 5/1/1996 10/12/2026 09/2026 Y 1/1/2001
Stewart TN Y 12/2025  Y 10/23/2026 Y 1/1/2005 10/16/2026 03/2026 $Y$ 1/2/2001
Tipton TN Y 12/2025  Y 10/29/2026 Y 1/6/1996 10/16/2026 07/2026 $Y$ 10/1/2000
Wayne TN Y 12/2025  Y 10/29/2026 Y 6/13/1996 10/14/2026 07/2026 $Y$ 11/30/1999
Weakley TN Y 12/2025  Y 10/21/2026 Y 4/1/2003 10/20/2026 07/2026 $Y$ 10/25/2000
Total 28 28   28   28     1 0 0   26  
 
 Birmingham, AL Region
Baldwin AL Y 6/2026  Y 10/23/2026 Y 1/1/2013 10/2/2026 04/2025 Y 1/1/1999
Bibb AL Y 4/2026  Y 10/28/2026 Y 7/5/2006 10/28/2026 Y 12/2025    
Blount AL Y 5/2026  9/30/2026     08/2026    
Jefferson AL Y 11/2025  Y 10/23/2026 Y 4/2/1997 10/16/2026 Y 08/2026    
Lauderdale AL Y 11/2025  Y 10/21/2026 Y 1/4/2010 10/21/2026 Y 07/2026    
St Clair AL Y 4/2026  Y 10/30/2026 Y 1/1/2005 9/30/2026 05/2026    
Shelby AL Y 3/2026  Y 10/23/2026 Y 10/19/1995 10/16/2026 Y 08/2026 Y 4/8/1992
Talladega AL Y 4/2026  Y 10/21/2026 Y 1/1/2026 10/20/2026 06/2026    
Tuscaloosa AL Y 12/2025  Y 10/23/2026 Y 10/1/1998 10/9/2026 09/2026 Y 7/5/1983
Walker AL Y 6/2026  Y 10/21/2026 Y 1/4/2005 10/21/2026 Y 12/2025    
Total 10 10   9   9     5 0 0   3  
 
 Asheville, NC Region
Buncombe NC Y 11/2025  Y 10/16/2026 Y 1/2/1998 10/16/2026 06/2026 Y 1/1/1995
Burke NC Y 9/2026  Y 10/23/2026 Y 1/1/2006 10/9/2026 07/2026    
Caldwell NC Y 9/2026  Y 10/14/2026 Y 1/1/2005 8/13/2026 02/2026    
Haywood NC Y 9/2025  Y 10/23/2026 Y 9/2/1997 10/16/2026 03/2026 Y 1/2/2001
Henderson NC Y 7/2026  Y 10/23/2026 Y 11/13/1997 10/16/2026 07/2026 Y 10/12/2000
Jackson NC Y 9/2026  Y 10/23/2026 Y 1/1/2005 10/14/2026 07/2026 Y 1/1/1995
McDowell NC Y 10/2026  Y 10/26/2026 Y 1/1/2005 10/26/2026 07/2026 $Y$ 1/1/1971
Macon NC Y 7/2026  Y 10/23/2026 Y 12/29/1997 10/13/2026 04/2026 Y 1/1/1920
Madison NC Y 9/2026  Y 10/21/2026 Y 1/1/2005 10/20/2026 03/2025    
Polk NC Y 10/2026  Y 10/23/2026 Y 1/1/2011 10/16/2026 09/2026    
Rutherford NC Y 12/2025  Y 10/23/2026 Y 1/1/2005 10/9/2026 09/2026    
Transylvania NC Y 6/2025  Y 10/29/2026 Y 1/1/2005 10/23/2026 06/2026 Y 1/1/1980
Total 12 12   12   12     0 0 0   7  
 
 Charlotte, NC Region
Alexander NC Y 9/2026  Y 10/28/2026 Y 1/1/2005 10/28/2026 08/2026 $Y$ 1/1/1990
Anson NC Y 10/2026  Y 10/29/2026 Y 1/1/2005   08/2026    
Cabarrus NC Y 8/2026  Y 10/23/2026 Y 8/1/1995 10/14/2026 06/2026 Y 6/19/2001
Catawba NC Y 8/2026  Y 10/23/2026 Y 10/1/2005 10/9/2026 07/2026 Y 1/2/1901
Cleveland NC Y 8/2026  Y 10/23/2026 Y 1/1/2004 10/16/2026 06/2026    
Gaston NC Y 8/2026  Y 10/23/2026 Y 4/1/1995 10/2/2026 08/2026 $Y$ 1/1/1990
Iredell NC Y 9/2026  Y 10/23/2026 Y 4/1/1995 10/9/2026 09/2026 Y 3/1/2000
Lincoln NC Y 8/2026  Y 9/30/2026 Y 1/12/1990 10/16/2026 08/2026 $Y$ 1/1/1990
Mecklenburg NC Y 8/2026  Y 10/23/2026 Y 4/1/1995 10/9/2026 08/2026 $Y$ 1/1/1990
Richmond NC Y 10/2025  Y 10/26/2026 Y 1/1/2005 10/26/2026 02/2026    
Rowan NC Y 8/2026  Y 10/23/2026 Y 10/1/2005 10/9/2026 06/2026    
Stanly NC Y 10/2025  Y 7/20/2026 Y 1/1/2005 7/20/2026 09/2026 $Y$ 1/1/1990
Union NC Y 8/2026  Y 10/23/2026 Y 9/1/1995   09/2026 Y 1/2/1901
Chester SC Y 5/2026  Y 10/22/2026 Y 10/1/2025 10/23/2026 09/2026    
Lancaster SC Y 4/2026  Y 10/21/2026     09/2026 Y 5/2/1989
York SC Y 8/2026  Y 10/22/2026 1/1/1996   06/2026 Y 1/1/1990
Total 16 16   16   14     0 0 0   11  
 
 Greensboro, NC Region
Rowan NC Y 8/2026  Y 10/23/2026 Y 10/1/2005 10/9/2026 06/2026    
Chatham NC Y 9/2026  Y 10/23/2026 Y 1/1/2008 10/16/2026 07/2026 Y 1/2/1901
Alamance NC Y 9/2026  Y 10/23/2026 Y 7/31/1990 10/14/2026 06/2026 Y 12/1/1989
Davidson NC Y 10/2026  Y 10/23/2026 Y 1/1/2011 10/16/2026 09/2026    
Davie NC Y 8/2026  Y 10/9/2026 Y 1/1/2007 10/16/2026 07/2026 Y 1/2/1901
Forsyth NC Y 6/2026  Y 10/23/2026 Y 1/12/1998 10/16/2026 01/2026 $Y$ 1/1/1973
Guilford NC Y 3/2026  Y 10/23/2026 Y 12/31/1996 10/16/2026 06/2026 Y 1/1/1982
Randolph NC Y 8/2026  Y 10/23/2026 Y 1/1/2004 10/16/2026 09/2026 $Y$ 1/1/1990
Rockingham NC Y 8/2026  Y 10/23/2026 Y 1/1/2011 10/16/2026 04/2026    
Total 9 9   9   9     0 0 0   6  
 
 Raleigh, NC Region
Chatham NC Y 9/2026  Y 10/23/2026 Y 1/1/2008 10/16/2026 07/2026 Y 1/2/1901
Cumberland NC Y 7/2025  Y 10/23/2026 Y 12/31/1998 10/9/2026 07/2026 Y 10/20/1972
Durham NC Y 9/2026  Y 10/23/2026 Y 1/2/1998 10/16/2026 06/2026 Y 1/1/1985
Franklin NC Y 9/2026  Y 10/26/2026 Y 1/1/2005 10/26/2026 08/2026 $Y$ 1/1/1990
Harnett NC Y 10/2026  Y 10/16/2026 Y 7/1/2013 10/8/2026 09/2026    
Johnston NC Y 8/2026  Y 10/22/2026 Y 1/1/2005 10/14/2026 08/2026    
Orange NC Y 3/2026  Y 10/23/2026 Y 1/6/1997 10/16/2026 02/2026    
Wake NC Y 9/2026  Y 10/29/2026 Y 11/25/1993 10/13/2026 06/2026 $Y$ 1/1/1990
Alamance NC Y 9/2026  Y 10/23/2026 Y 7/31/1990 10/14/2026 06/2026 Y 12/1/1989
Total 9 9   9   9     0 0 0   6  
 
 Charleston, SC Region
Berkeley SC Y 6/2026  Y 10/9/2026 Y 1/1/2004 10/9/2026 Y 06/2026 Y 1/1/1991
Charleston SC Y 9/2025  Y 10/23/2026 Y 1/1/2004 10/13/2026 Y 08/2026 Y 2/1/1997
Clarendon SC Y 7/2026  Y 10/23/2026     09/2026    
Colleton SC Y 6/2026  Y 10/30/2026 Y 1/1/2015 10/9/2026 09/2026    
Dorchester SC Y 9/2026  Y 10/16/2026 Y 1/1/2004 10/16/2026 Y 06/2026 Y 1/2/1973
Orangeburg SC Y 6/2026  Y 10/23/2026 Y 1/1/2006 10/16/2026 04/2025 Y 1/3/1989
Total 6 6   6   5     3 0 0   4  
 
 Florence, SC Region
Darlington SC Y 5/2026  Y 10/23/2026 Y 7/1/2006 10/16/2026 08/2026 Y 10/2/1989
Dillon SC Y 4/2026  Y 6/24/2026 7/1/2006   Y 08/2026    
Florence SC Y 2/2026  Y 10/23/2026 Y 7/1/2006 10/6/2026 08/2026 Y 1/1/2004
McCormick SC Y 5/2026  Y 9/24/2026 1/1/2013   08/2026    
Marion SC Y 1/2026  Y 9/21/2026 Y 7/1/2006 9/18/2026 Y 10/2024    
Williamsburg SC Y 9/2026  Y 10/23/2026 Y 7/1/2006 10/9/2026 08/2026    
Total 6 6   6   4     2 0 0   2  
 
 Greenville, SC Region
Chester SC Y 5/2026  Y 10/22/2026 Y 10/1/2025 10/23/2026 09/2026    
Lancaster SC Y 4/2026  Y 10/21/2026     09/2026 Y 5/2/1989
York SC Y 8/2026  Y 10/22/2026 1/1/1996   06/2026 Y 1/1/1990
Anderson SC Y 3/2026  Y 10/16/2026 Y 1/2/2003 10/9/2026 04/2026 Y 2/6/2002
Cherokee SC Y 6/2026  Y 10/23/2026 Y 1/1/2006 10/9/2026 09/2026    
Greenville SC Y 2/2026  Y 10/23/2026 Y 12/30/1998 10/16/2026 08/2026 Y 1/1/2004
Laurens SC Y 6/2026  Y 10/23/2026 Y 1/1/2006 10/16/2026 Y 06/2026 Y 1/1/1991
Oconee SC Y 6/2026  Y 10/22/2026 Y 1/2/2003 10/15/2026 Y 09/2026 Y 1/2/1901
Pickens SC Y 2/2026  Y 10/16/2026 Y 2/2/2004 10/16/2026 04/2025 Y 9/14/2002
Spartanburg SC Y 3/2026  Y 10/19/2026 Y 1/6/2003 10/5/2026 Y 08/2026 Y 1/1/2000
Union SC Y 7/2026        Y 12/2025    
Total 11 11   10   8     4 0 0   8  
 
 Richmond, VA Region
Charles VA Y 7/2025  Y   Y 11/24/2004   03/2026    
Chesterfield VA Y 6/2026  Y   Y 1/2/2001   06/2026    
Dinwiddie VA Y 10/2026  10/20/2026 1/1/2012   Y 06/2026    
Goochland VA Y 9/2026  Y 7/29/2026 Y 1/3/2005 7/29/2026 08/2026    
Hanover VA Y 8/2026  7/21/2026 1/1/2012   07/2026    
Henrico VA Y 6/2026  Y 10/20/2026 Y 11/16/2000 10/20/2026 08/2026    
King William VA Y 11/2026  8/28/2026 1/1/2012   07/2026    
New Kent VA Y 2/2026    1/1/2012   07/2026    
Powhatan VA Y 8/2026    1/1/2012   Y 07/2026    
Prince George VA Y 2/2026    1/1/2012   07/2026    
Colonial Heights VA Y 10/2026  Y 9/30/2026     Y 06/2024    
Hopewell VA Y 6/2026  Y 10/5/2026 Y 8/7/2004 10/5/2026 Y 07/2026    
Petersburg VA Y 10/2026  7/1/2026 1/1/2012   Y 07/2026    
Richmond VA Y 7/2026  5/18/2026 1/1/2012   02/2026    
Total 14 14   6   5     5 0 0   0  
 
 Atlanta, GA Region
Barrow GA Y 2/2026  Y 10/5/2026 Y 1/1/2006 10/5/2026 09/2026    
Bartow GA Y 2/2026  Y 10/22/2026 Y 1/1/2005 10/8/2026 09/2026    
Burke GA Y 5/2026  Y 10/8/2026 Y 1/1/2005 10/6/2026 07/2026    
Butts GA Y 2/2026  Y 10/15/2026 Y 1/1/2005 10/8/2026 Y 09/2026    
Carroll GA Y 1/2026  Y 10/20/2026 Y 1/1/2005 10/13/2026 09/2026    
Cherokee GA Y 1/2026  Y 10/14/2026 Y 1/1/2006 9/24/2026 09/2026    
Clayton GA Y 11/2025  Y 10/13/2026 Y 1/1/2006 10/7/2026 Y 07/2026    
Cobb GA Y 12/2025  Y 10/8/2026 Y 1/1/2006 10/2/2026 Y 06/2026    
Coweta GA Y 11/2025  Y 10/14/2026 Y 1/1/2006 10/8/2026 Y 09/2026    
Dawson GA Y 2/2026  Y 10/22/2026 Y 1/1/2005 10/1/2026 Y 09/2026    
Dekalb GA Y 4/2026  Y 10/9/2026 Y 1/1/2006 10/2/2026 Y 07/2026    
Douglas GA Y 10/2025  Y 10/7/2026 Y 1/1/2006 10/7/2026 08/2026    
Fayette GA Y 2/2026  Y 10/22/2026 Y 1/1/2006 10/14/2026 08/2026    
Forsyth GA Y 6/2026  Y 10/7/2026 Y 1/1/2006 9/29/2026 08/2026    
Fulton GA Y 2/2026  Y 9/9/2026 Y 1/1/2006 8/31/2026 07/2026    
Gwinnett GA Y 4/2026  Y 10/20/2026 Y 1/1/2006 10/8/2026 06/2026    
Hall GA Y 1/2026  Y 10/19/2026 Y 1/1/2006 10/8/2026 08/2026    
Haralson GA Y 5/2026  Y 10/21/2026 Y 1/1/2005 10/7/2026 09/2026    
Heard GA Y 3/2026  Y 10/21/2026 Y 1/1/2005 10/14/2026 Y 09/2026    
Henry GA Y 2/2026  Y 10/14/2026 Y 1/1/2006 10/14/2026 08/2026    
Jasper GA Y 3/2026  Y 10/7/2026 Y 1/1/2005 10/7/2026 07/2026    
Lamar GA Y 1/2026  Y 10/22/2026 Y 1/1/2005 10/13/2026 09/2026    
